PRISIONEIRO ASTM A 193 - B7
AÇO LIGA · CONFORME PADRÃO BELENUS · 62 medidas
Como comprar: toque nas medidas para selecionar. O valor unitário aparece na confirmação de quantidades.
← arraste a tabela para ver todas as medidas →
| Comp. ▼ / Ø ► | 1/2UNC-13 | 5/8UNC-11 | 3/4UNC-10 | 7/8UNC-9 | 1”UNC-8 | 1-1/8UN-8 | 1-1/4UN-8 | 1-3/8UN-8 | 1-1/2UN-8 | 1-5/8UN-8 | 1-7/8UN-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 4-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 4-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 4-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 7-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 7-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 9-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 10-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 11-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma medida selecionada
Unidade: PC · 62 medidas no catálogo
Compra 100% seguraPix, boleto ou cartãoEntrega para todo o BrasilEmpresa real, com CNPJ
Avaliações do produto
—
0 avaliações
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Ainda não há avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar!
Você também pode precisar

Aço LigaBARRA ASTM A 193 - B7 • OÇANorma ASME B16.5
Ver medidas e preços
LatãoBARRA ROSCADA - 1 METRONorma ASME B16.5 • DIN 975
Ver medidas e preços
Aço Inoxidável - 316 • A4BARRA ROSCADA - 1 METRO • LINHA MÉTRICANorma ASME B16.5 • DIN 975
Ver medidas e preços
Aço Inoxidável - 316 • A4BARRA ROSCADA - 1 METRO • LINHA POLEGADANorma ASME B16.5 • DIN 975
Ver medidas e preços
Aço CarbonoBARRA ROSCADA - 1 METRO BARRA ROSCADA • LINHA POLEGADANorma ASME B16.5 • DIN 975
Ver medidas e preços