PARAFUSO CABEÇA CHATA COM SEXTAVADO INTERNO
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO · din 7991 (din en iso 10642) · 105 medidas
Como comprar: toque nas medidas para selecionar. O valor unitário aparece na confirmação de quantidades.
← arraste a tabela para ver todas as medidas →
| Comp. ▼ / Ø ► | M2.5MA-0,45 | M3MA-0,50 | M4MA-0,70 | M5MA-0,80 | M6MA-1,00 | M8MA-1,25 | M10MA-1,50 | M12MA-1,75 | M16MA-2,00 | M20MA-2,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 8 | — | — | — | — | — | |||||
| 10 | — | — | — | — | — | |||||
| 12 | — | — | — | — | ||||||
| 16 | — | — | — | — | ||||||
| 20 | — | — | — | |||||||
| 25 | — | — | ||||||||
| 30 | — | |||||||||
| 35 | — | — | — | |||||||
| 40 | — | — | ||||||||
| 45 | — | — | — | |||||||
| 50 | — | — | ||||||||
| 60 | — | — | — | — | ||||||
| 70 | — | — | — | — | ||||||
| 80 | — | — | — | — | ||||||
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma medida selecionada
Unidade: PC · 105 medidas no catálogo
Compra 100% seguraPix, boleto ou cartãoEntrega para todo o BrasilEmpresa real, com CNPJ
Avaliações do produto
—
0 avaliações
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Ainda não há avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar!
Você também pode precisar

Aço Alto Carbono - Temperado E RevenidoARRUELA DE PRESSÃO PARA PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA (COM SEXTAVADO INTERNO)Norma DIN 7980
Ver medidas e preços
Aço Inoxidável - 18.8 (304)PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma ASME B18.3
Ver medidas e preços
Aço Inoxidável - A2PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma DIN En ISO 7380
Ver medidas e preços
Aço Liga - Temperado E RevenidoPARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma ASME B18.3
Ver medidas e preços
Aço Liga - Temperado E RevenidoPARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma DIN En ISO 7380
Ver medidas e preços